Capítulo Ajuricaba/Amazonas nº 263
Galeria de Honra
Chevaliers
Temos 17 agraciados com esta Honraria.
# | ID | Nome | Data | Capítulo |
---|---|---|---|---|
1 | 43312 | Alberto Lúcio Santos | 02/05/2017 | 263 |
2 | 20736 | Andre Luiz David Prazeres | 13/10/2021 | 263 |
3 | 37275 | Dean Batista dos Santos | 12/03/2018 | 263 |
4 | 10611 | Diego Liebert Dantas Vieira | 17/12/2001 | 263 |
5 | 25126 | Douglas Rui Pessoa Reis Aguiar | 20/02/2014 | 263 |
6 | 32371 | Gabriel Rodrigues Silva | 13/10/2022 | 263 |
7 | 9819 | José Renato de Lima Júnior | 11/03/2016 | 263 |
8 | 10610 | Leocadio Lopes | 17/12/2001 | 263 |
9 | 9808 | Luiz Carlos Carvalho Júnior | 19/12/2001 | 263 |
10 | 9817 | Paulo de Tarso Mendes Coimbra | 14/12/2012 | 263 |
11 | 17112 | Raphael Holanda Santos | 14/12/2012 | 263 |
12 | 9879 | Rennier Recco dos Santos Colares Ribeiro | 10/08/2009 | 263 |
13 | 9880 | Rickson dos Santos Colares Ribeiro | 10/07/2007 | 263 |
14 | 25128 | Samuel Caloba Aguiar | 24/03/2014 | 263 |
15 | 10609 | Vanylton Bezerra dos Santos | 10/07/2007 | 263 |
16 | 38302 | Victor Rafael Ordozgoite | 28/03/2019 | 263 |
17 | 6430 | Wellinton Maurício Nogueira da Rocha | 17/10/2019 | 263 |
Cruz de Honra
Temos 1 agraciado com esta Honraria.
# | ID | Nome | Data | Capítulo |
---|---|---|---|---|
1 | 53338 | Benedito Ordozgoite Coelho | 27/08/2019 | 263 |
DeMolay de Alma
Temos 1 agraciado com este Prêmio.
# | ID | Nome | Data | Capítulo |
---|---|---|---|---|
1 | 62349 | José Luiz Jaborandy Neto | 27/08/2019 | 263 |
Legião de Honra
Temos 2 agraciados com esta Honraria.
# | ID | Nome | Data | Tipo | Capítulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43312 | Alberto Lúcio Santos | 01/06/2022 | Ativa | 263 |
2 | 67206 | Renan Corrêa Peixoto | 08/03/2018 | Honorária | 263 |