Corte Comendadores da Luz nº 072
Galeria de Honra
Chevaliers
Temos 33 agraciados com esta Honraria.
# | ID | Nome | Data | Capítulo |
---|---|---|---|---|
1 | 43312 | Alberto Lúcio Santos | 02/05/2017 | 263 |
2 | 20736 | Andre Luiz David Prazeres | 13/10/2021 | 263 |
3 | 30628 | Breno Barbosa Soares Alves | 30/10/2018 | 26 |
4 | 49198 | Carlos José Baptista Machado Filho | 29/11/2021 | 926 |
5 | 37288 | Daniel Txa-iá Aguiar Amancio | 12/03/2018 | 26 |
6 | 37275 | Dean Batista dos Santos | 12/03/2018 | 263 |
7 | 25126 | Douglas Rui Pessoa Reis Aguiar | 20/02/2014 | 263 |
8 | 9884 | Etzel Chaves Oliveira Santos | 10/07/2007 | 43 |
9 | 29091 | Gabriel de Freitas Frigo | 30/10/2018 | 45 |
10 | 32371 | Gabriel Rodrigues Silva | 13/10/2022 | 263 |
11 | 42367 | Gabriel Teixeira de Araújo Neto | 13/10/2021 | 29 |
12 | 38306 | Guilherme Destro Calixto | 11/03/2020 | 43 |
13 | 9814 | Henrick Horta Feitosa | 06/11/2015 | 43 |
14 | 9816 | Hygor Rodrigues Goellner | 14/12/2012 | 26 |
15 | 41021 | Janderson do Nascimento Lira | 29/03/2019 | 43 |
16 | 19321 | João Paulo Borges | 19/04/2022 | 26 |
17 | 49199 | João Pedro Fróes de Mello Rosas | 08/02/2023 | 926 |
18 | 44123 | João Victor Figueira Lins | 16/02/2022 | 926 |
19 | 37290 | Jonathan da Silva Santiago | 12/03/2018 | 26 |
20 | 25492 | José Augusto de Freitas Prazeres Júnior | 20/02/2014 | 26 |
21 | 9819 | José Renato de Lima Júnior | 11/03/2016 | 263 |
22 | 37283 | Luís Felipe Farias Maia | 08/10/2018 | 29 |
23 | 106297 | Marcelo Augusto Dantas de Araujo | 08/10/2021 | 1151 |
24 | 63690 | Marlon Prado da Silva | 30/03/2022 | 43 |
25 | 9817 | Paulo de Tarso Mendes Coimbra | 14/12/2012 | 263 |
26 | 17112 | Raphael Holanda Santos | 14/12/2012 | 263 |
27 | 42369 | Rodrigo Soares dos Santos | 29/03/2019 | 926 |
28 | 25128 | Samuel Caloba Aguiar | 24/03/2014 | 263 |
29 | 30635 | Sergio Lyra Barboza | 02/05/2017 | 43 |
30 | 37291 | Silvio Henrique dos Santos Ramos | 01/10/2019 | 26 |
31 | 10609 | Vanylton Bezerra dos Santos | 10/07/2007 | 263 |
32 | 38302 | Victor Rafael Ordozgoite | 28/03/2019 | 263 |
33 | 6430 | Wellinton Maurício Nogueira da Rocha | 17/10/2019 | 263 |
Legião de Honra
Temos 2 agraciados com esta Honraria.
# | ID | Nome | Data | Tipo | Capítulo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43312 | Alberto Lúcio Santos | 01/06/2022 | Ativa | 263 |
2 | 9884 | Etzel Chaves Oliveira Santos | 07/10/2019 | Ativa | 43 |